参考相場
1gあたり
金
22,663円
Pt
8,272円
銀
282円
Pd
5,339円
品位別・コンビ価格 詳細を見る 閉じる
品位別価格
金
| 品位 | 単価 / g |
|---|---|
| K24 | 21,454円 |
| K22 | 19,381円 |
| K21.6 | 19,043円 |
| K20 | 17,689円 |
| K18 | 16,275円 |
| K14 | 11,497円 |
| K10 | 8,160円 |
| K9 | 77,213円 |
Pt
| 品位 | 単価 / g |
|---|---|
| Pt1000 | 7,724円 |
| Pt950 | 7,294円 |
| Pt900 | 7,097円 |
| Pt850 | 6,680円 |
銀
| 品位 | 単価 / g |
|---|---|
| SV1000 | 217円 |
| SV925 | 190円 |
コンビ買取価格 (Pt/K18)
Pt900/K18
| 比率 | 単価 / g |
|---|---|
| 5:5 | 11,167円 |
| 9:1 | 7,076円 |
| 1:9 | 14,908円 |
Pt850/K18
| 比率 | 単価 / g |
|---|---|
| 5:5 | 10,959円 |
| 9:1 | 6,701円 |
| 1:9 | 14,866円 |