Thu mua
Giá thu mua
Bảng giá thu mua tham khảo dựa trên giá thị trường kim loại quý.
Giá tính theo gram
Giá thị trường tham khảo
Giá tính theo gram
Vàng
23,291 JPY
Bạch kim
9,630 JPY
Bạc
345 JPY
Palladium
6,788 JPY
Theo phẩm vị
Vàng
| Phẩm vị | Đơn giá / g |
|---|---|
| K24 | 22,439 JPY |
| K22 | 20,219 JPY |
| K21.6 | 19,847 JPY |
| K20 | 18,449 JPY |
| K18 | 17,090 JPY |
| K14 | 12,610 JPY |
| K10 | 8,697 JPY |
| K9 | 7,719 JPY |
Bạch kim
| Phẩm vị | Đơn giá / g |
|---|---|
| Pt1000 | 9,141 JPY |
| Pt950 | 8,580 JPY |
| Pt900 | 8,342 JPY |
| Pt850 | 7,760 JPY |
Bạc
| Phẩm vị | Đơn giá / g |
|---|---|
| SV1000 | 285 JPY |
| SV925 | 259 JPY |
Tỷ lệ thu mua pha (Pt/K18) ▼
Pt900/K18
| Tỷ lệ | Đơn giá / g |
|---|---|
| 5:5 | 12,175 JPY |
| 9:1 | 9,020 JPY |
| 1:9 | 15,933 JPY |
Pt850/K18
| Tỷ lệ | Đơn giá / g |
|---|---|
| 5:5 | 11,980 JPY |
| 9:1 | 8,498 JPY |
| 1:9 | 15,853 JPY |