Giá thị trường tham khảo
Giá tính theo gram
Vàng
22,663 JPY
Bạch kim
8,272 JPY
Bạc
282 JPY
Palladium
5,339 JPY
Giá theo phẩm vị & kết hợp Xem thêm Đóng
Theo phẩm vị
Vàng
| Phẩm vị | Đơn giá / g |
|---|---|
| K24 | 21,454 JPY |
| K22 | 19,381 JPY |
| K21.6 | 19,043 JPY |
| K20 | 17,689 JPY |
| K18 | 16,275 JPY |
| K14 | 11,497 JPY |
| K10 | 8,160 JPY |
| K9 | 77,213 JPY |
Bạch kim
| Phẩm vị | Đơn giá / g |
|---|---|
| Pt1000 | 7,724 JPY |
| Pt950 | 7,294 JPY |
| Pt900 | 7,097 JPY |
| Pt850 | 6,680 JPY |
Bạc
| Phẩm vị | Đơn giá / g |
|---|---|
| SV1000 | 217 JPY |
| SV925 | 190 JPY |
Tỷ lệ thu mua pha (Pt/K18)
Pt900/K18
| Tỷ lệ | Đơn giá / g |
|---|---|
| 5:5 | 11,167 JPY |
| 9:1 | 7,076 JPY |
| 1:9 | 14,908 JPY |
Pt850/K18
| Tỷ lệ | Đơn giá / g |
|---|---|
| 5:5 | 10,959 JPY |
| 9:1 | 6,701 JPY |
| 1:9 | 14,866 JPY |